Kotły
KOTŁY PAROWE
| Kocioł/parametry | GKP-300 | GKP-500 | GKP-600 | GKP-800 | GKP-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność ( l ) | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Czas rozgrzewa min | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| Zużycie pary kg/h | 60 | 66 | 75 | 80 | 90 |
| Ciśnienie robocze bar | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Izolacja cieplna | wata szklana | wata szklana | wata szklana | wata szklana | wata szklana |
|
|
|||||
| Sterowanie mikroprocesorowe z kontrolą temperatury | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
|
|
|||||
KOTŁY ELEKTRYCZNE
| Kocioł/parametry | GKE-300 | GKE-500 | GKE-600 | GKE-800 | GKE-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność ( l ) | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Czas rozgrzewa min | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| Moc w Kw | 16 | 24 | 24 | 30 | 35 |
|
|
|||||
| Sterowanie mikroprocesorowe z kontrolą temperatury | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
|
|
|||||
KOTŁY ELEKTRYCZNE Z MIESZADŁEM
| Kocioł/parametry | GKE-300M | GKE-500M | GKE-600M |
|---|---|---|---|
| Pojemność ( l ) | 300 | 500 | 600 |
| Czas rozgrzewa min | 40 | 45 | 50 |
| Moc w Kw | 16 | 24 | 24 |
| Cena netto - telefon | |||


