Myjki pojemników
Myjka służy do samoczynnego mycia oraz płukania pojemników z tworzyw sztucznych.
SPEŁNIA WYMAGANIA SANITARNO-WETERYNARYJNE
BUDOWA
W skład myjki wchodzą:
- tunel ze strefami mycia, płukania i ociekania,
- konstrukcja nośna,
- podest załadowczy,
- podest odbioru lub ześlizgu na stronie czystej,
- wieniec z dyszami natrysku,
- zbiornik mycia,
- ślizg prowadzenia pojemników,
- kolektor mycia i płukania,
- kosz ssawny,
- przesłony,
- tunel,
- kosz osadnik z filtrami.
PARAMETRY
| TYP/parametry | GMP-250 | GMP-350 |
|---|---|---|
| Wydajność szt./h | 250 | 350 |
| Moc pompy kW w strefie mycia | 4 | 5,5 |
| Ilość dysz na myciu | 40 | 55 |
| Ilość dysz na płukaniu | 10 | 20 |
| Ciśnienie na wyjściu dyszy bar | 4,5-5,0 | 4,5-5,5 |
| Moc grzałek kW(włączanie czasowe , służy do podgrzewania wody w zbiorniku) | 12 | 18 |
| Zużycie m3/h strefa płukania | 1,5 | 2 |
| Obsługa urządzenia | 1 lub 2 osoby w zależności od wersji | |
| Cena netto wersji podstawowej | tel | tel |
| Dodatkowe opcje | ||
|---|---|---|
| System dozowania środka | opcja | opcja |
| Automatyczny przesuw z regulacją prędkości | opcja | opcja |


